北海道沙流郡日高町6-5-7
TEL 01456-2-1789
TEL 01456-2-1789
沿革
|
|
昭和初期 | 北海道飯田家二代目飯田外次郎の二男として飯田正が家業のうち競走馬生産部門を十代の頃より担当する。 |
|
|
昭和7年 | 生産馬キングセカンドが帝室御賞典競走拝戴記念(天皇賞の前身)で優勝。 |
|
|
昭和23年 | 戦争による中断を経て、飯田正が千葉県船橋市に牧場を開業、千葉飯田牧場と称する。(その後千葉県印旛郡へ移転) |
|
|
昭和41年 | 北海道分場開業。(千葉本場を徐々に縮小) |
生産馬スピードキングが日本経経済賞で優勝。千葉飯田牧場として初めて重賞勝利。 | |
|
|
昭和58年 | 生産馬レインボーピットがGTに初出走(オークス 5着)。 |
育成部門を新設、繁殖/育成2場体制になる。 | |
|
|
昭和62年 | 生産馬レインボーアカサカが皐月賞に出走。 |
|
|
平成元年 | 生産馬レインボーアカサカが武蔵野Sに優勝。 |
生産馬レインボーアンバーが弥生賞で優勝、菊花賞で2着。 | |
|
|
平成4年 | 飯田総一郎入社。 |
生産馬セキテイリュウオーが若葉Sで優勝。三冠レースに出走。 | |
|
|
平成5年 | 生産馬セキテイリュウオーが中山金杯、ディセンバーSで優勝。天皇賞(秋)で2着。宝塚記念で4着。 |
|
|
平成7年 | 生産馬フェスティブキングが関屋記念で優勝。 |
|
|
平成8年 | 生産馬レインボークイーンがクイーンSで優勝、秋華賞で4着。エリザベス女王杯に出走。 |
|
|
平成12年 | 生産馬レインボーリバティがゴールドCで優勝。 |
|
|
平成13年 | 生産馬トーホウエンペラーが東京大賞典、朱鷺大賞典、シアンモア記念、青藍賞で優勝。南部杯で2着。帝王賞で5着。NAR年度代表馬となる。 |
|
|
平成14年 | 生産馬エースインザレースが兵庫ジュニアGPで優勝。全日本2歳優駿で2着。 |
生産馬トーホウエンペラーが南部杯、名古屋大賞典、青藍賞で優勝。フェブラリーS、帝王賞で5着。NAR年度代表馬(2年連続)となる。 | |
|
|
平成15年 | 生産馬エースインザレースがNHKマイルCで5着。皐月賞、日本ダービーに出走。 |
生産馬セトノシェーバーが兼六園ジュニアCで優勝。 | |
|
|
平成16年 | 生産馬エースインザレースが東風Sで優勝。 |
生産馬セトノシェーバーがペガサスCで優勝。 | |
|
|
平成18年 | 生産馬シルクウィザードがダービーグランプリで5着。 |
|
|
平成20年 | 生産馬シルクウィザード2連勝(TV埼玉杯/安達太良S)でオープン入り。 |
生産馬スズカボーイが障害で優勝。 | |
|
|
平成22年 | 生産馬セトノギムレットが東京記念、みちのく大賞典で4着。 |
|
|
平成23年 | 生産馬セトノギムレットが東京記念で5着。 |
|
|
平成24年 | 生産馬サカジロオーが青葉賞に出走。 |
|
|
平成25年 | 生産馬セイカフォルトゥナがレディスプレリュードに出走。 |
生産馬レインボーラヴラヴが東京2歳優駿牝馬に出走予定。 | |
|
|